Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO

25,7 °C
Überwiegend klar
gefühlt: 26,0 °C
Max | Min |
26,6 °C | 10,0 °C |
--
-
Wind | Böen | |
0 | 0 | |
km/h |
Temperatur | 25,7 °C |
Luftfeuchte | 39% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 373 W/m² |
UV-Index | 3,0 |
Luftdruck |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
Höchsttemperatur: | 26,6 °C | Tiefsttemperatur: | 10,0 °C |
Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 13 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Höchsttemperatur: | 36,3 °C | Tiefsttemperatur: | 6,8 °C |
Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 20 km/h |
Niederschlag: | 35,5 mm | max. Regenrate: | 10,8 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen