Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO
-3,5 °C
Leichter Schneeschauer
gefühlt: -7,0 °C
| Max | Min |
| -0,6 °C | -3,5 °C |
NE
41°
| Wind | Böen | |
| 5 | 17 | |
| km/h | ||
| Temperatur | -3,5 °C |
| Luftfeuchte | 99% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 16 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
| Höchsttemperatur: | -0,6 °C | Tiefsttemperatur: | -3,5 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 7 km/h | max. Wind: | 33 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Höchsttemperatur: | 3,2 °C | Tiefsttemperatur: | -4,7 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1 km/h | max. Wind: | 33 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen

