Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO
1,6 °C
Bewölkt
gefühlt: -0,3 °C
Max | Min |
1,6 °C | 1,4 °C |
--
-
Wind | Böen | |
0 | 0 | |
km/h |
Temperatur | 1,6 °C |
Luftfeuchte | 95% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 0 W/m² |
UV-Index | 0,0 |
Luftdruck |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
Höchsttemperatur: | 1,6 °C | Tiefsttemperatur: | 1,4 °C |
Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 2 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Höchsttemperatur: | 11,2 °C | Tiefsttemperatur: | -1,7 °C |
Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 13 km/h |
Niederschlag: | 15,0 mm | max. Regenrate: | 7,8 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen