Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO
2,9 °C
gefühlt: 1,1 °C
| Max | Min |
| 5,1 °C | 1,2 °C |
E
97°
| Wind | Böen | |
| 1 | 2 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 2,9 °C |
| Luftfeuchte | 94% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 44 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
| Höchsttemperatur: | 5,1 °C | Tiefsttemperatur: | 1,2 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 5 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Höchsttemperatur: | 16,7 °C | Tiefsttemperatur: | -1,1 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 2 km/h | max. Wind: | 24 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen

