Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO
5,0 °C
Nebel
gefühlt: 3,8 °C
| Max | Min |
| 10,4 °C | 4,5 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 5,0 °C |
| Luftfeuchte | 99% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
| Höchsttemperatur: | 10,4 °C | Tiefsttemperatur: | 4,5 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 7 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Höchsttemperatur: | 10,9 °C | Tiefsttemperatur: | -7,8 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1 km/h | max. Wind: | 28 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen

