Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO

4,3 °C
Überwiegend klar
gefühlt: 2,7 °C
Max | Min |
14,0 °C | 4,3 °C |
--
-
Wind | Böen | |
0 | 0 | |
km/h |
Temperatur | 4,3 °C |
Luftfeuchte | 87% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 0 W/m² |
UV-Index | 0,0 |
Luftdruck |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
Höchsttemperatur: | 14,0 °C | Tiefsttemperatur: | 4,3 °C |
Wind (Durchschnitt): | 1 km/h | max. Wind: | 7 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Höchsttemperatur: | 20,3 °C | Tiefsttemperatur: | -6,6 °C |
Wind (Durchschnitt): | 1 km/h | max. Wind: | 37 km/h |
Niederschlag: | 6,8 mm | max. Regenrate: | 7,8 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen