Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO

0,7 °C
Bewölkt
gefühlt: -1,2 °C
Max | Min |
0,7 °C | -1,1 °C |
--
-
Wind | Böen | |
0 | 0 | |
km/h |
Temperatur | 0,7 °C |
Luftfeuchte | 99% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 0 W/m² |
UV-Index | 0,0 |
Luftdruck |
Sonne & Mond
![]() ![]()
Letztes Viertel Mond
48% sichtbar |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
Höchsttemperatur: | 0,7 °C | Tiefsttemperatur: | -1,1 °C |
Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 11 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Höchsttemperatur: | 1,0 °C | Tiefsttemperatur: | -3,3 °C |
Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 11 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen