Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO

22,0 °C
Überwiegend klar
gefühlt: 24,4 °C
Max | Min |
23,9 °C | 10,0 °C |
--
-
Wind | Böen | |
0 | 0 | |
km/h |
Temperatur | 22,0 °C |
Luftfeuchte | 74% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 139 W/m² |
UV-Index | 1,0 |
Luftdruck |
Sonne & Mond
![]() ![]()
Zunehmend Viertel Mond
93% sichtbar |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
Höchsttemperatur: | 23,9 °C | Tiefsttemperatur: | 10,0 °C |
Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 7 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Höchsttemperatur: | 31,8 °C | Tiefsttemperatur: | 6,0 °C |
Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 15 km/h |
Niederschlag: | 69,9 mm | max. Regenrate: | 35,4 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen