Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO
7,2 °C
Überwiegend klar
gefühlt: 6,5 °C
Max | Min |
12,7 °C | 6,4 °C |
--
-
Wind | Böen | |
0 | 0 | |
km/h |
Temperatur | 7,2 °C |
Luftfeuchte | 97% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 0 W/m² |
UV-Index | 0,0 |
Luftdruck |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
Höchsttemperatur: | 12,7 °C | Tiefsttemperatur: | 6,4 °C |
Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 0 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Höchsttemperatur: | 21,0 °C | Tiefsttemperatur: | 1,6 °C |
Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 11 km/h |
Niederschlag: | 7,8 mm | max. Regenrate: | 7,8 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen