Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO

9,4 °C
Überwiegend klar
gefühlt: 8,5 °C
Max | Min |
9,8 °C | 9,4 °C |
--
-
Wind | Böen | |
0 | 0 | |
km/h |
Temperatur | 9,4 °C |
Luftfeuchte | 79% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 0 W/m² |
UV-Index | 0,0 |
Luftdruck |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
Höchsttemperatur: | 9,8 °C | Tiefsttemperatur: | 9,4 °C |
Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 0 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Höchsttemperatur: | 23,7 °C | Tiefsttemperatur: | -3,0 °C |
Wind (Durchschnitt): | 1 km/h | max. Wind: | 31 km/h |
Niederschlag: | 29,5 mm | max. Regenrate: | 15,0 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen