Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO
N/A °C
Bewölkt
Max | Min |
4,4 °C | 3,8 °C |
--
-
Wind | Böen | |
-- | -- | |
km/h |
Temperatur | N/A |
Luftfeuchte | N/A |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | N/A |
UV-Index | N/A |
Luftdruck |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
Höchsttemperatur: | 4,4 °C | Tiefsttemperatur: | 3,8 °C |
Wind (Durchschnitt): | 3 km/h | max. Wind: | 15 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Höchsttemperatur: | 13,6 °C | Tiefsttemperatur: | -6,0 °C |
Wind (Durchschnitt): | 1 km/h | max. Wind: | 40 km/h |
Niederschlag: | 22,1 mm | max. Regenrate: | 9,2 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen