Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO

-1,1 °C
Überwiegend bewölkt
gefühlt: -3,7 °C
Max | Min |
0,5 °C | -1,8 °C |
ENE
64°
Wind | Böen | |
2 | 5 | |
km/h |
Temperatur | -1,1 °C |
Luftfeuchte | 99% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 0 W/m² |
UV-Index | 0,0 |
Luftdruck |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
Höchsttemperatur: | 0,5 °C | Tiefsttemperatur: | -1,8 °C |
Wind (Durchschnitt): | 1 km/h | max. Wind: | 5 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Höchsttemperatur: | 5,8 °C | Tiefsttemperatur: | -6,0 °C |
Wind (Durchschnitt): | 2 km/h | max. Wind: | 20 km/h |
Niederschlag: | 0,8 mm | max. Regenrate: | 1,8 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen