Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO
7,0 °C
Bewölkt
gefühlt: 6,2 °C
Max | Min |
7,1 °C | 7,0 °C |
--
-
Wind | Böen | |
0 | 0 | |
km/h |
Temperatur | 7,0 °C |
Luftfeuchte | 97% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 0 W/m² |
UV-Index | 0,0 |
Luftdruck |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
Höchsttemperatur: | 7,1 °C | Tiefsttemperatur: | 7,0 °C |
Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 2 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Höchsttemperatur: | 11,2 °C | Tiefsttemperatur: | -1,7 °C |
Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 13 km/h |
Niederschlag: | 0,3 mm | max. Regenrate: | 1,8 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen