Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO

-4,9 °C
Nebel
gefühlt: -7,5 °C
Max | Min |
-4,2 °C | -5,0 °C |
--
-
Wind | Böen | |
0 | 0 | |
km/h |
Temperatur | -4,9 °C |
Luftfeuchte | 99% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 0 W/m² |
UV-Index | 0,0 |
Luftdruck |
Sonne & Mond
![]() ![]()
Abnehmend Vollmond
94% sichtbar |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
Höchsttemperatur: | -4,2 °C | Tiefsttemperatur: | -5,0 °C |
Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 0 km/h |
Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
Höchsttemperatur: | 9,4 °C | Tiefsttemperatur: | -5,3 °C |
Wind (Durchschnitt): | 1 km/h | max. Wind: | 31 km/h |
Niederschlag: | 19,8 mm | max. Regenrate: | 6,6 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen